Lamenigita pakaĵo estas vaste uzata en diversaj industrioj pro sia forto, fortikeco kaj baraj propraĵoj. La ofte uzataj plastaj materialoj por lamenigita enpakado inkluzivas:
Materilas | Dikeco | Denso (g/cm3) | WVTR (g/㎡.24 horoj) | O2 TR (cc / ㎡.24hrs) | Apliko | Propraĵoj |
NYLONO | 15µ,25µ | 1.16 | 260 | 95 | Saŭcoj, spicoj, pulvoraj produktoj, ĵeleaj produktoj kaj likvaj produktoj. | Malalta temperatura rezisto, alta temperaturo fin-uzo, bona sigelkapablo kaj bona malplena reteno. |
KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Frostita prilaborita viando, Produkto kun alta humida enhavo, Saŭcoj, kondimentoj kaj Likva supo-miksaĵo. | Bona humida baro, Alta baro de oksigeno kaj aromo, Malalta temperaturo kaj Bona malplena reteno. |
PET | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Versatila por malsamaj nutraĵoj, produktoj derivitaj de rizo, etmanĝaĵoj, frititaj produktoj, teo kaj kafo kaj supkondimento. | Alta humida baro kaj modera oksigena baro |
KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Mooncake, Kukoj, Snacks, Proceza produkto, Teo kaj Pastoj. | Alta humida baro, Bona oksigeno kaj Aroma baro kaj Bona oleorezisto. |
VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Versatila por malsamaj manĝaĵoj, riz-derivigitaj produktoj, manĝetoj, frititaj produktoj, miksaĵoj de teo kaj supo. | Bonega humida baro, bona malalta temperaturo-rezisto, bonega malpeza baro kaj bonega aroma baro. |
OPP - Orientita Polipropileno | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Sekaj produktoj, biskvitoj, popsicles kaj ĉokoladoj. | Bona humida baro, bona malalta temperaturo-rezisto, bona malpeza baro kaj bona rigideco. |
CPP - Cast Polipropileno | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Sekaj produktoj, biskvitoj, popsicles kaj ĉokoladoj. | Bona humida baro, bona malalta temperaturo-rezisto, bona malpeza baro kaj bona rigideco. |
VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Versatila por malsamaj nutraĵoj, riz-derivigitaj produktoj, manĝetoj, frititaj produktoj, teo kaj supo spicado. | Bonega humida baro, alta oksigena baro, bona malpeza baro kaj bona oleobaro. |
LLDPE | 20-200µ | 0,91-0,93 | 17 | / | Teo, sukeraĵejoj, kukoj, nuksoj, dorlotbestaj manĝaĵoj kaj faruno. | Bona humida baro、oleorezisto kaj aroma baro. |
KOP | 23µ | 0,975 | 7 | 15 | Manĝaĵo-Pakado kiel manĝetoj, grenoj, faboj kaj dorlotbestaj manĝaĵoj. Ilia humidecrezisto kaj baraj propraĵoj helpas konservi produktojn freŝaj. cementoj, pulvoroj kaj grajnetoj | Alta humida baro, bona oksigena baro, bona aroma baro kaj bona oleorezisto. |
EVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | Manĝaĵo-Pakado, Vakua Pakado, Farmaciaj produktoj, Trinkaĵaj Pakoj, Kosmetikaĵoj kaj Personaj Prizorgaj Produktoj, Industriaj Produktoj, Plurtavolaj Filmoj | Alta travidebleco. Bona presa oleorezisto kaj modera oksigena baro. |
ALUMINIO | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Aluminiaj sakoj estas ofte uzataj por paki manĝetojn, sekajn fruktojn, kafon kaj dorlotbestmanĝaĵojn. Ili protektas enhavon de humideco, lumo kaj oksigeno, plilongigante la breton. | Bonega humida baro, bonega malpeza baro kaj bonega aroma baro. |
Ĉi tiuj diversaj plastaj materialoj estas ofte elektitaj surbaze de la specifaj postuloj de la pakita produkto, kiel humideco-sentemo, baraj bezonoj, breto-daŭro kaj mediaj konsideroj. Kutime uzataj por formi 3 flankajn sigelitajn sakojn, 3 flankajn sigelitajn zipperajn sakojn, Lamenigitajn. Paka Filmo por Aŭtomataj Maŝinoj, Staraj Zipperaj Sakoj, Mikroondebla Paka Filmo/Sakoj, Naĝilaj Sigelaj Sakoj, Retortaj Sterilizaj Sakoj.
Fleksebla laminadsakoj procezo:
Afiŝtempo: Aŭg-26-2024